ROUND ONE - 2006 STAR MAZDA CHAMPIONSHIP PRESENTED BY GOODYEAR
THE 54th ANNUAL MOBIL1 12 HOURS OF SEBRING
PRESENTED BY DODGE
Sebring International Raceway / Sebring, Florida
Thursday, March 16,
2006
Official Practice Session #3

 
Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Best Spd
1 38 Ryan Justice 1:58.965 9 - - 111.966
2 12 Jon Branam 1:59.299 7 +0.334 +0.334 111.652
3 45 Matt Varsha 1:59.312 9 +0.347 +0.013 111.640
4 2 Brad Jaeger 1:59.423 7 +0.458 +0.111 111.536
5 14 Adrian Carrio 1:59.512 10 +0.547 +0.089 111.453
6 3 Daniel Herrington 1:59.650 11 +0.685 +0.138 111.325
7 23 Logan Gomez 1:59.783 4 +0.818 +0.133 111.201
8 18 Rob Bunker 1:59.873 7 +0.908 +0.090 111.118
9 4 Charles Hollings 1:59.946 9 +0.981 +0.073 111.050
10 9 Gerardo Bonilla 2:00.073 8 +1.108 +0.127 110.933
11 69 Ron White 2:00.266 7 +1.301 +0.193 110.754
12 15 John Pew 2:00.549 10 +1.584 +0.283 110.494
13 46 Jonathan Ziegelman 2:00.613 10 +1.648 +0.064 110.436
14 33 Andrew Bentley 2:00.828 9 +1.863 +0.215 110.239
15 77 Brian Thienes 2:00.868 10 +1.903 +0.040 110.203
16 92 Carl Sklerong 2:00.921 5 +1.956 +0.053 110.155
17 53 Mike Potekhen 2:01.007 6 +2.042 +0.086 110.076
18 28 Russell Walker 2:01.074 4 +2.109 +0.067 110.015
19 31 Casey Neal 2:01.208 9 +2.243 +0.134 109.894
20 86 Charles Anti 2:01.340 10 +2.375 +0.132 109.774
21 87 Doug Peterson 2:01.350 9 +2.385 +0.010 109.765
22 22 Ramiro Scuncio 2:01.521 7 +2.556 +0.171 109.611
23 60 Mark Patterson 2:01.980 9 +3.015 +0.459 109.198
24 93 John Faulkner 2:02.056 6 +3.091 +0.076 109.130
25 40 Mark Pavan 2:02.242 8 +3.277 +0.186 108.964
26 71 Steven Hickham Jr. 2:03.017 6 +4.052 +0.775 108.278
27 85 Jay Poscente 2:03.102 7 +4.137 +0.085 108.203
28 24 Jon Brownson 2:03.119 7 +4.154 +0.017 108.188
29 52 Ken Losch 2:03.212 6 +4.247 +0.093 108.106
30 25 Thomas Wieringa 2:03.248 12 +4.283 +0.036 108.075
31 17 Steve Hickham 2:03.806 10 +4.841 +0.558 107.588
32 91 Michael Guach 2:04.484 6 +5.519 +0.678 107.002
33 56 Dan Tomlin III 2:06.128 4 +7.163 +1.644 105.607
34 67 Richard Haskell 2:06.548 7 +7.583 +0.420 105.257
35 58 Dan Tomlin Jr. 2:07.954 9 +8.989 +1.406 104.100
36 8 Ross Smith -.--- 0 - - -
37 29 Phil Fogg Jr. -.--- 0 - - -