ROUND ONE - 2006 STAR MAZDA CHAMPIONSHIP PRESENTED BY GOODYEAR
THE 54th ANNUAL MOBIL1 12 HOURS OF SEBRING
PRESENTED BY DODGE
Sebring International Raceway / Sebring, Florida
Friday, March 17,
2006
Final Race Results

 
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Best Spd
1 9 Gerardo Bonilla 17 46:30.744 - - 108.517
2 3 Daniel Herrington 17 46:35.618 +4.874 +4.874 108.782
3 14 Adrian Carrio 17 46:35.905 +5.161 +0.287 109.060
4 45 Matt Varsha 17 46:37.323 +6.579 +1.418 109.059
5 53 Mike Potekhen 17 46:37.440 +6.696 +0.117 108.598
6 23 Logan Gomez 17 46:40.344 +9.600 +2.904 108.400
7 8 Ross Smith 17 46:41.340 +10.596 +0.996 107.893
8 69 Ron White 17 46:41.416 +10.672 +0.076 107.933
9 22 Ramiro Scuncio 17 46:44.111 +13.367 +1.167 107.770
10* 18 Rob Bunker 17 46:41.700 +10.956 +0.284 108.091
11* 92 Carl Skerlong 17 46:42.944 +12.200 +1.244 107.790
12 71 Steven Hickham Jr. 17 46:48.891 +18.147 +3.358 107.395
13** 15 John Pew 17 46:45.533 +14.789 +1.422 108.144
14 4 Charlie Hollings 17 46:49.431 +18.686 +0.539 108.360
15 60 Mark Patterson 17 46:51.151 +20.407 +1.720 108.246
16 33 Andrew Bentley 17 46:52.851 +22.107 +1.700 107.803
17 93 John Faulkner 17 46:55.580 +24.836 +2.729 106.565
18 24 Jon Brownson 17 46:55.905 +25.161 +0.325 106.670
19 87 Doug Peterson 17 46:58.671 +27.927 +2.766 107.024
20 28 Russell Walker 17 47:00.630 +29.886 +1.815 107.602
21 52 Ken Losch 17 47:06.200 +35.456 +5.570 105.908
22 56 Dan Tomlin III 17 47:07.661 +36.917 +1.461 105.663
23 85 Jay Poscente 17 47:12.566 +41.822 +4.905 104.989
24 67 Richard Haskell 17 47:12.895 +42.151 +0.329 105.105
25 46 Jonathan Ziegelman 17 47:13.823 +43.079 +0.928 108.176
26 91 Michael Guasch 17 47:40.802 +1:10.058 +7.006 103.688
27 38 Ryan Justice 16 46:50.318 1 Lap 1 Lap 106.316
28 29 Phil Fogg Jr. 13 38:34.359 4 Laps 3 Laps 105.328
29 17 Steve Hickham 13 38:51.235 +16.876 +16.876 102.594
30 40 Mark Pavan 13 39:03.960 +29.601 +12.725 104.548
31 86 Charles Anti 12 36:21.351 5 Laps 1 Lap 104.429
32 58 Dan Tomlin Jr. 7 20:12.765 10 Laps 5 Laps 103.082
33 2 Brad Jaeger 5 15:29.315 12 Laps 2 Laps 104.837
34*** 25 Thomas Wieringa 17 47:33.796 +1:03.052 +19.973 102.179
35**** 77 Brian Thienes 17 46:58.815 +28.071 +0.144 106.957
36 31 Casey Neal 0 2.619 17 Laps 5 Laps -
37 12 Jon Branam 0 2.795 +0.176 +0.176 -

 

* Assessed 2 position penalty for passing under yellow flag
** Assessed 1 position penalty for driving infraction
*** Assessed 7 position penatly for contact
**** Assessed 15 position penalty for contact