Generac 500
Road America/Elkhart Lake, WI
Saturday, August 19,
2006
Qualifying Results

Pos No. Name Best Tm In Lap Diff Gap Best Spd
1 14 Adrian Carrio 2:03.849 13 - - 117.666
2 2 Pablo Donoso 2:04.127 5 +0.278 +0.278 117.402
3 69 Ron White 2:04.322 7 +0.473 +0.195 117.218
4 23 Logan Gomez 2:04.522 5 +0.673 +0.200 117.030
5 38 Ryan Justice 2:04.595 5 +0.746 +0.073 116.961
6 3 Mark Wilkins 2:04.777 5 +0.928 +0.182 116.791
7 9 Gerardo Bonilla 2:04.790 5 +0.941 +0.013 116.779
8 53 Mike Potekhen 2:04.879 6 +1.030 +0.089 116.695
9 74 Kevin Lacroix 2:05.103 4 +1.254 +0.224 116.486
10 45 Matt Varsha 2:05.373 11 +1.524 +0.270 116.236
11 22 Ramiro Scuncio 2:05.482 6 +1.633 +0.109 116.135
12 8 David Stover 2:05.863 4 +2.014 +0.381 115.783
13 18 Rob Bunker 2:05.957 11 +2.108 +0.094 115.697
14 54 Mickey Gilbert 2:06.020 6 +2.171 +0.063 115.639
15 28 Russell Walker 2:06.043 4 +2.194 +0.023 115.618
16 93 John Faulkner 2:06.189 12 +2.340 +0.146 115.484
17 35 Peter Ludwig 2:06.224 7 +2.375 +0.035 115.452
18 60 Mark Patterson 2:06.360 6 +2.511 +0.136 115.328
19 11 Niki Coello 2:06.375 12 +2.526 +0.015 115.314
20 85 Jay Poscente 2:06.612 4 +2.763 +0.237 115.098
21 15 John Pew 2:06.625 4 +2.776 +0.013 115.086
22 46 Christopher Guerrieri 2:06.645 12 +2.796 +0.020 115.068
23 87 Doug Peterson 2:06.655 4 +2.806 +0.010 115.059
24 86 Charles Anti 2:06.789 2 +2.940 +0.134 114.937
25 77 Brian Thienes 2:06.878 6 +3.029 +0.089 114.857
26 25 Thomas Wieringa 2:07.533 13 +3.684 +0.655 114.267
27 50 Brian Johnson 2:07.715 11 +3.866 +0.182 114.104
28 71 Steven Hickham Jr. 2:07.744 5 +3.895 +0.029 114.078
29 56 Dan Tomlin III 2:07.878 9 +4.029 +0.134 113.959
30 44 Antonio Downs 2:07.913 10 +4.064 +0.035 113.927
31 52 Ken Losch 2:08.133 2 +4.284 +0.220 113.732
32 66 Emmett Murphy 2:08.509 7 +4.660 +0.376 113.399
33 58 Dan Tomlin Jr. 2:08.896 7 +5.047 +0.387 113.059
34 88 Dan Weyland 2:11.177 11 +7.328 +2.281 111.093
35 67 Richard Haskell^ 2:11.178 3 +7.329 +0.001 111.092
36 24 Jon Brownson* 2:11.515 1 +7.666 +0.337 110.807
37 61 Richard Zober 2:12.245 5 +8.396 +0.730 110.195
38 99 Phil Saville -.--- 0 - - -
39 55 Gerry Kraut -.--- 0 - - -

^ Penalized two starting positions on grid per Chief Steward for driving infraction
* Penalized four starting positions on grid per Chief Steward for driving infraction