Monterey Sports Car Championships
Mazda Raceway Laguna Seca/Monterey California
Thursday, October 19,
2006

Star Mazda Championship Presented By Goodyear
Combined Thursday Practice Times

Pos No. Name Overall BestTm In Session R1. Best Tm R2. Best Tm R3. Best Tm
1 3 Mark Wilkins 1:21.670 Thursday Final Practice 1:23.394 1:22.164 1:21.670
2 14 Adrian Carrio 1:21.691 Thursday Final Practice 1:22.819 1:39.542 1:21.691
3 74 Kevin Lacroix 1:21.831 Thursday Final Practice 1:24.555 1:22.121 1:21.831
4 38 Ryan Justice 1:21.951 Thursday Second Practice 1:23.646 1:21.951 1:22.593
5 69 Ron White 1:22.190 Thursday Final Practice 1:23.005 1:23.719 1:22.190
6 9 Gerardo Bonilla 1:22.369 Thursday Final Practice 1:26.285 1:24.883 1:22.369
7 53 Mike Potekhen 1:22.452 Thursday Second Practice 1:23.876 1:22.452 1:22.722
8 77 Brian Thienes 1:22.709 Thursday Final Practice 1:23.993 1:22.775 1:22.709
9 92 Daniel Herrington 1:22.734 Thursday Second Practice 1:24.825 1:22.734 1:22.800
10 23 Logan Gomez 1:22.747 Thursday Final Practice 1:26.982 1:26.038 1:22.747
11 33 Ryan Phinny 1:22.912 Thursday Final Practice 1:24.828 1:24.140 1:22.912
12 18 Rob Bunker 1:23.000 Thursday Final Practice 1:24.353 1:23.853 1:23.000
13 29 Phil Fogg Jr. 1:23.215 Thursday Final Practice 1:23.980 1:23.408 1:23.215
14 4 Micky Gilbert 1:23.495 Thursday Final Practice 1:25.643 1:24.095 1:23.495
15 93 John Faulkner 1:23.562 Thursday Final Practice 1:25.859 1:23.843 1:23.562
16 28 Russell Walker 1:23.646 Thursday Final Practice 1:30.630 1:24.184 1:23.646
17 85 Jay Poscente 1:23.687 Thursday Final Practice 1:25.859 1:23.879 1:23.687
18 8 Ross Smith 1:23.736 Thursday Final Practice 1:26.356 -.--- 1:23.736
19 24 Jon Brownson 1:23.854 Thursday Final Practice 1:25.324 1:25.026 1:23.854
20 12 Jules Duc 1:24.108 Thursday Final Practice 1:26.187 1:26.491 1:24.108
21 2 Brad Jaeger 1:24.118 Thursday Second Practice 1:25.825 1:24.118 1:24.606
22 52 Ken Losch 1:24.209 Thursday Second Practice 1:27.549 1:24.209 1:24.283
23 87 Doug Peterson 1:24.224 Thursday Second Practice 1:25.634 1:24.224 1:26.125
24 50 Brian Johnson 1:24.435 Thursday Final Practice 1:32.351 1:25.678 1:24.435
25 64 Patrick O'Neil 1:24.458 Thursday Final Practice 1:26.091 1:25.307 1:24.458
26 86 Charles Anti 1:24.503 Thursday Final Practice 1:25.805 1:24.877 1:24.503
27 56 Dan Tomlin III 1:24.538 Thursday Final Practice 1:26.501 1:26.211 1:24.538
28 66 Emmett Murphy 1:25.185 Thursday Final Practice 1:29.530 1:27.085 1:25.185
29 26 Chris Cumming 1:25.488 Thursday Final Practice 1:26.269 1:27.033 1:25.488
30 68 Dave House 1:25.893 Thursday Final Practice 1:29.731 1:26.754 1:25.893
31 47 Scott Jenkins 1:25.969 Thursday First Practice 1:25.969 -.--- -.---
32 58 Dan Tomlin Jr. 1:26.105 Thursday Final Practice 1:28.647 1:27.737 1:26.105
33 46 John Mayes 1:26.863 Thursday Final Practice 1:31.553 1:30.096 1:26.863
34 88 Dan Weyland 1:27.701 Thursday Second Practice 1:30.308 1:27.701 1:28.189
35 36 Marc Arseneau 1:27.816 Thursday Final Practice 1:32.549 1:30.663 1:27.816
36 35 Tom Mabey 1:27.844 Thursday Final Practice 1:31.814 1:29.609 1:27.844
37 25 Thomas Wieringa 1:27.890 Thursday Final Practice 1:30.042 1:45.981 1:27.890
38 65 Steve Hickham Sr. 1:28.019 Thursday Second Practice 1:31.033 1:28.019 1:29.073
39 71 Steven Hickham Jr. 1:28.821 Thursday Final Practice 1:59.780 1:32.573 1:28.821
40 91 Michael Guasch 1:29.337 Thursday Final Practice 1:32.130 1:33.473 1:29.337
41 96 Browning Williams 1:30.176 Thursday First Practice 1:30.176 1:30.408 1:30.903